Principais pontos
- Incluído em uma licença do Teams, ativado por padrão para os usuários do Teams
- Turnos abertos, trocas, folgas e registro de ponto no celular
- Os gestores montam a escala à mão ou por importação do Excel
- Os dados ficam em um serviço próprio do Microsoft 365, não no Dataverse
Preços em resumo
| Produto | Preço |
|---|---|
| Microsoft Shifts | Sem preço separado: os usuários precisam de licença do Teams. |
Para quem é
Equipes que já trabalham no Microsoft Teams, cujos gestores montam escalas simples à mão e onde nenhuma regra de competências, descanso ou horas precisa ser verificada em cada turno.
O que faz
Montar a escala
Um gestor cria os turnos um a um, ou em massa por importação do Excel ou copiando e colando, e depois os atribui e publica. As páginas da Microsoft sobre o Shifts não descrevem correspondência de competências nem regras de jornada.
| Funcionalidade | Microsoft Shifts |
|---|---|
| Agendamento automático | Não descrito |
| Convocação automática para turnos abertos | Não descrito |
| Regras de jornada (descanso, horas, folgas) | Não descrito |
| Regras do acordo por funcionário | Não descrito |
| Competências verificadas em cada turno | Não descrito |
| Datas de validade de competências e licenças | Não descrito |
| Pareamento de funções em um turno | Não descrito |
| Funcionários preferidos e proibidos por turno | Não descrito |
| Objetivos que você ordena | Não descrito |
| Divisão justa de horas, noites e fins de semana | Não descrito |
| Feriados por região | Não descrito |
| Turnos criados a partir da demanda de pessoal | Não descrito |
| Proporções de dotação, como horas por residente | Não descrito |
| Turnos criados em massa | SimImportação do Excel, copiar e colar |
| Cenários de hipótese | Não descrito |
Dados e plataforma
Ele guarda as escalas em um serviço próprio do Microsoft 365, na região de dados do seu Teams, não no Dataverse. O conector do Shifts para o Power Automate e a Microsoft Graph API movem dados entre o Shifts e seus outros aplicativos.
| Funcionalidade | Microsoft Shifts |
|---|---|
| Escala mantida no Dataverse | NãoUm serviço próprio do Microsoft 365 |
| Os planejadores trabalham no Power Apps | NãoFunciona no Microsoft Teams |
| Fluxos do Power Automate | SimConector do Shifts |
| Configurado pelo seu agente de IA | Não descrito |
App móvel
Ele funciona dentro do Teams, então a equipe usa um app que talvez já tenha. Os funcionários veem a própria escala e a da equipe, solicitam turnos abertos, trocam ou oferecem um turno a um colega da mesma equipe, pedem folga, definem a disponibilidade no celular e registram entrada e saída de turnos e intervalos. Os gestores podem enviar mensagens a uma pessoa ou à equipe inteira.
| Funcionalidade | Microsoft Shifts |
|---|---|
| App móvel para funcionários | SimDentro do Teams |
| Escala própria e da equipe | SimEscala própria e da equipe |
| Compartilhar o calendário de turnos com outros | Não descrito |
| Pegar turnos abertos | SimEquipe própria; outros locais em versão prévia |
| Aceitar ofertas por um link de SMS ou e-mail | Não descrito |
| Trocar turnos | SimCom um colega da mesma equipe |
| Escolher turnos antes da escala | Não descrito |
| Ausências e licenças médicas | SimPedidos de folga |
| Disponibilidade pelo celular | SimDias recorrentes e até 10 datas |
| Preferências de trabalho | Não descrito |
| Tempo registrado no celular | SimRegistro de entrada e saída de turnos e intervalos |
| Notificações aos funcionários | Não descrito |
| Entrar sem conta corporativa da Microsoft | NãoOs usuários precisam de licença do Teams; sem convidados |
| Seu logotipo e suas cores | Não descrito |
| Mensagens da equipe ao lado da escala | SimChat do Teams |
Tempo e folha de pagamento
Ele oferece aos gestores relatórios de folha de ponto e totais de horas trabalhadas e de folgas, e exporta escalas e dados de ponto para o Excel.
| Funcionalidade | Microsoft Shifts |
|---|---|
| Horas exportadas para a folha de pagamento nos seus códigos | SimEscalas e dados de ponto para o Excel |
| Relatórios sobre os seus próprios dados | SimRelatórios de folha de ponto |
| Horas em relação às horas garantidas | Não descrito |
| Relatórios de dotação (CMS PBJ, PpUGV) | Não descrito |
Sim significa que a documentação do próprio fornecedor descreve a funcionalidade. Um traço significa que não descreve.
Pontos fortes e limitações
Pontos fortes
- Sem preço separado além das licenças do Teams
- A equipe usa um app que talvez já tenha
- Turnos abertos e folgas passam pelo gestor
- Registro de entrada e saída de turnos e intervalos
Limitações
- Sem agendamento automático na documentação da Microsoft
- Regras de negócio exigem um sistema de gestão de força de trabalho conectado
- A disponibilidade é definida no celular, com até 10 datas específicas
- Sem convidados, e não disponível nas nuvens GCC High ou DoD
Comparado com o Chrona Workforce Scheduler
As linhas em que mais diferem. A comparação completa tem todas as linhas.
| Funcionalidade | Microsoft Shifts | Chrona Workforce Scheduler |
|---|---|---|
| Agendamento automático | Não descrito | SimAgendamento automático: um solver de restrições baseado no Timefold |
| Convocação automática para turnos abertos | Não descrito | SimComeça ao publicar; os níveis abrem sozinhos |
| Regras de jornada (descanso, horas, folgas) | Não descrito | SimCumpridas pelo agendamento automático |
| Divisão justa de horas, noites e fins de semana | Não descrito | SimPor local, nos períodos que você define |
| Escala mantida no Dataverse | NãoUm serviço próprio do Microsoft 365 | SimUma solução gerenciada no seu próprio Dataverse |
| Mensagens da equipe ao lado da escala | SimChat do Teams | Não |
Perguntas
O Microsoft Shifts é gratuito?
O Shifts não tem preço separado. A Microsoft diz que os usuários precisam de uma licença do Teams para usá-lo, e ele vem ativado por padrão para os usuários do Teams.
Onde o Shifts guarda os dados?
Em um serviço próprio do Microsoft 365, armazenados na região de dados do seu Teams, não no Dataverse. O conector do Shifts para o Power Automate e a Microsoft Graph API movem dados entre o Shifts e outros aplicativos.
O Shifts consegue seguir regras de jornada?
As páginas da Microsoft não descrevem regras de jornada no próprio Shifts. Para regras de negócio, a Microsoft indica um sistema de gestão de força de trabalho conectado ao Shifts.
Como comparamos
Nós fazemos o Chrona, então leia esta avaliação com isso em mente. Os fatos vêm apenas das páginas públicas do fornecedor, listadas abaixo. Não testamos nem pontuamos o produto. Se algo estiver desatualizado, avise a gente e corrigiremos. Avise a gente
